| |
|
|
p.specht
| El Scheichs haben en OPEC en Wien gerade otra vez el Fördermengen reduziert. Damit Heizkosten no explodieren, es una gute Wärmedämmung erforderlich. Hier en XProfan-Form typische "U-Werte" (Wärmedurchgangszahlen) para Vergleich. Glücklich jene, el heute de Gasbeton-Mauern umgeben son. Polystyroldämmung wirkt auch, y en Stärke debería uno no knausern, 20 cm puede lo como ya ser - entonces klappts auch con el Heizkostenabrechnung!
Windowtitle "Typische Werte para Wärmedurchgangskoeffizient U [W/(m²*K)]"
'(D) Demo (Early Alphaversion) sin jede Gewähr!
Windowstyle 24:Ventana 640,480:locate 2,5
var Wärmedurchgangskoeffizient_U$=\'ca = circa
"Bauteil" + "|Dicke"+"|U-Valor en W/(m²*K)||"+\
"=================================================================||"+\
"Außenwand Beton sin Wärmedämmung|25 cm|3.3||"+\
"Außenwand de Mauerziegeln|24 cm|1.5 ca||"+\
"Außenwand Mauerziegel|36.5 cm|0.8 ca||"+\
"Außenw.Ziegel.m.PUR-Dämmverbund|17.5 cm|0.32 ca||"+\
"Ziegelaußenw. Wärmedämmvbd(PUR)|30 cm|0.32 ca||"+\
"Außenwand de hochporösem Hochlochziegel unverputzt|50 cm|0.17||"+\
"Außenwand de porösem Hochlochziegel unverputzt|50 cm|0.23||"+\
"Außenwand Holzrahmenbau, wohnungstypischer Aufbau|25 cm|0.15||"+\
"Außenwand Holzrahmenbau älterer wohnungstyp. Aufbau|25 cm|0.20||"+\
"Außenwand de Massivholz (sin Wärmedämmung)|20.5 cm|0.5||"+\
"Außenwand de Porenbeton|36.5 cm|0.230||"+\
"Außenwand de Gasbeton|36.5 cm|0.183||"+\
"Außenwand de Porenbeton|40 cm|0.210||"+\
"Außenwand de Gasbeton|40 cm|0.163||"+\
"Außenwand de Porenbeton|50 cm|0.146||"+\
"Außenwand de Gasbeton|50 cm|0.125||"+\
"Innenwand de Mauerziegeln|11.5 cm|3.0||"+\
"Innenwand de Porenbeton|28 cm|ca. 0.6||"+\
"Außentür Holz oder Kunststoff|3.5 cm|3.49||"+\
"Acrylglas (Plexiglas)|5 mm|5.3||"+\
"Einfachfenster|4 mm|5.9||"+\
"Doppelfenster|6 mm|3.0||"+\
"Fenster con Isolierverglasung|2.4 cm|2.8||"+\
"Fenster Spez.Isolierverglasung|2.4 cm|3.0||"+\
"Fenster m. Wärmeschutzverglasung|2.4 cm|1.3 ca||"+\
"Fenster gesamt Anforderung Energienachweis Schweiz (2011)|7 cm|1.3||"+\
"Lichtbauelement Polycarbonat|5 cm|0.83 ca||"+\
"Fenster en el Passivhausstandard|8.5 cm ca|0.8||"+\
"Fenster en el Passivhausstandard II|8.5 cm ca|0.5||"+\
"Polystyrol (Schaumstoff)|2 cm|1.7 ca||"+\
"Polystyrol (Schaumstoff)|10 cm|0.35 ca"
imprimir translate$(translate$(Wärmedurchgangskoeffizient_U$,"||","\n "),"|"," ");
Waitinput
|
|
|
| XProfan 11Computer: Gerät, daß es in Mikrosekunden erlaubt, 50.000 Fehler zu machen, zB 'daß' statt 'das'... | 23.05.2021 ▲ |
|
|
|