| |
|
|
p.specht
| The Scheichs having with the OPEC in Wien straight again The Fördermengen minimizes. so Heizkosten not explode, is a good Wärmedämmung necessary. here in XProfan-shape typische "U-Werte" (Wärmedurchgangszahlen) to that comparison. happy those, The today of Gasbeton-walls surrounding are. Polystyroldämmung works too, and with the strength ought to one not knausern, 20 cm can it there already his - then works too with the Heizkostenabrechnung!
Windowtitle "Typische values for Wärmedurchgangskoeffizient u [W/(m²*k)]"
'(D) demonstration (Early Alpha version) without each Gewähr!
Windowstyle 24:Window 640,480:locate 2,5
var Wärmedurchgangskoeffizient_U$=\'ca = approximately
"Bauteil" + "|Dicke"+"|U-worth in W/(m²*k)||"+\
"=================================================================||"+\
"Außenwand concrete without Wärmedämmung|25 cm|3.3||"+\
"Außenwand from Mauerziegeln|24 cm|1.5 ca||"+\
"Außenwand Mauerziegel|36.5 cm|0.8 ca||"+\
"Außenw.tile.m.PUR-Dämmverbund|17.5 cm|0.32 ca||"+\
"Ziegelaußenw. Wärmedämmvbd(PUR)|30 cm|0.32 ca||"+\
"Außenwand from hochporösem Hochlochziegel unverputzt|50 cm|0.17||"+\
"Außenwand from porösem Hochlochziegel unverputzt|50 cm|0.23||"+\
"Außenwand Holzrahmenbau, wohnungstypischer Aufbau|25 cm|0.15||"+\
"Außenwand Holzrahmenbau älterer wohnungstyp. Aufbau|25 cm|0.20||"+\
"Außenwand from Massivholz (without Wärmedämmung)|20.5 cm|0.5||"+\
"Außenwand from Porenbeton|36.5 cm|0.230||"+\
"Außenwand from Gasbeton|36.5 cm|0.183||"+\
"Außenwand from Porenbeton|40 cm|0.210||"+\
"Außenwand from Gasbeton|40 cm|0.163||"+\
"Außenwand from Porenbeton|50 cm|0.146||"+\
"Außenwand from Gasbeton|50 cm|0.125||"+\
"Innenwand from Mauerziegeln|11.5 cm|3.0||"+\
"Innenwand from Porenbeton|28 cm|ca. 0.6||"+\
"Außentür wood or Kunststoff|3.5 cm|3.49||"+\
"Acrylglas (acrylic glass)|5 mm|5.3||"+\
"Einfachfenster|4 mm|5.9||"+\
"Doppelfenster|6 mm|3.0||"+\
"Fenster with Isolierverglasung|2.4 cm|2.8||"+\
"Fenster Spez.Isolierverglasung|2.4 cm|3.0||"+\
"Fenster m. Wärmeschutzverglasung|2.4 cm|1.3 ca||"+\
"Fenster total demand Energienachweis switzerland (2011)|7 cm|1.3||"+\
"Lichtbauelement Polycarbonat|5 cm|0.83 ca||"+\
"Fenster in the Passivhausstandard|8.5 cm ca|0.8||"+\
"Fenster in the Passivhausstandard II|8.5 cm ca|0.5||"+\
"Polystyrol (Schaumstoff)|2 cm|1.7 ca||"+\
"Polystyrol (Schaumstoff)|10 cm|0.35 ca"
print translate $(translate $(Wärmedurchgangskoeffizient_U$,"||","\n "),"|"," ");
Waitinput
|
|
|
| XProfan 11Computer: Gerät, daß es in Mikrosekunden erlaubt, 50.000 Fehler zu machen, zB 'daß' statt 'das'... | 05/23/21 ▲ |
|
|
|