| |
|
|
p.specht
| Die Scheichs haben bei der OPEC in Wien gerade wieder die Fördermengen reduziert. Damit Heizkosten nicht explodieren, ist eine gute Wärmedämmung erforderlich. Hier in XProfan-Form typische "U-Werte" (Wärmedurchgangszahlen) zum Vergleich. Glücklich jene, die heute von Gasbeton-Mauern umgeben sind. Polystyroldämmung wirkt auch, und bei der Stärke sollte man nicht knausern, 20 cm können es da schon sein - dann klappts auch mit der Heizkostenabrechnung!
Windowtitle "Typische Werte für Wärmedurchgangskoeffizient U [W/(m²*K)]"
'(D) Demo (Early Alphaversion) ohne jede Gewähr!
Windowstyle 24:Window 640,480:locate 2,5
var Wärmedurchgangskoeffizient_U$=\'ca = circa
"Bauteil" + "|Dicke"+"|U-Wert in W/(m²*K)||"+\
"=================================================================||"+\
"Außenwand Beton ohne Wärmedämmung|25 cm|3.3||"+\
"Außenwand aus Mauerziegeln|24 cm|1.5 ca||"+\
"Außenwand Mauerziegel|36.5 cm|0.8 ca||"+\
"Außenw.Ziegel.m.PUR-Dämmverbund|17.5 cm|0.32 ca||"+\
"Ziegelaußenw. Wärmedämmvbd(PUR)|30 cm|0.32 ca||"+\
"Außenwand aus hochporösem Hochlochziegel unverputzt|50 cm|0.17||"+\
"Außenwand aus porösem Hochlochziegel unverputzt|50 cm|0.23||"+\
"Außenwand Holzrahmenbau, wohnungstypischer Aufbau|25 cm|0.15||"+\
"Außenwand Holzrahmenbau älterer wohnungstyp. Aufbau|25 cm|0.20||"+\
"Außenwand aus Massivholz (ohne Wärmedämmung)|20.5 cm|0.5||"+\
"Außenwand aus Porenbeton|36.5 cm|0.230||"+\
"Außenwand aus Gasbeton|36.5 cm|0.183||"+\
"Außenwand aus Porenbeton|40 cm|0.210||"+\
"Außenwand aus Gasbeton|40 cm|0.163||"+\
"Außenwand aus Porenbeton|50 cm|0.146||"+\
"Außenwand aus Gasbeton|50 cm|0.125||"+\
"Innenwand aus Mauerziegeln|11.5 cm|3.0||"+\
"Innenwand aus Porenbeton|28 cm|ca. 0.6||"+\
"Außentür Holz oder Kunststoff|3.5 cm|3.49||"+\
"Acrylglas (Plexiglas)|5 mm|5.3||"+\
"Einfachfenster|4 mm|5.9||"+\
"Doppelfenster|6 mm|3.0||"+\
"Fenster mit Isolierverglasung|2.4 cm|2.8||"+\
"Fenster Spez.Isolierverglasung|2.4 cm|3.0||"+\
"Fenster m. Wärmeschutzverglasung|2.4 cm|1.3 ca||"+\
"Fenster gesamt Anforderung Energienachweis Schweiz (2011)|7 cm|1.3||"+\
"Lichtbauelement Polycarbonat|5 cm|0.83 ca||"+\
"Fenster im Passivhausstandard|8.5 cm ca|0.8||"+\
"Fenster im Passivhausstandard II|8.5 cm ca|0.5||"+\
"Polystyrol (Schaumstoff)|2 cm|1.7 ca||"+\
"Polystyrol (Schaumstoff)|10 cm|0.35 ca"
print translate$(translate$(Wärmedurchgangskoeffizient_U$,"||","\n "),"|"," ");
Waitinput
|
|
|
| XProfan 11Computer: Gerät, daß es in Mikrosekunden erlaubt, 50.000 Fehler zu machen, zB 'daß' statt 'das'... | 23.05.2021 ▲ |
|
|
|